凯茜·伍德(木头姐)的 ARK——主动型 ETF,押注「颠覆性创新」;高成长、高波动。
| 持仓 | 市值 | 占比 | 较上季 |
|---|---|---|---|
| TSLATesla Inc | $1.16B | 7.5% | 减仓 -3% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | $822.8M | 5.3% | 减仓 -48% |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp | $765.1M | 5.0% | 新建仓 |
| TEMTempus Ai Inc | $580.6M | 3.8% | 加仓 +4% |
| HOODRobinhood Markets Inc | $525.1M | 3.4% | 减仓 -13% |
| CRSPCrispr Therapeutics Ag | $516.0M | 3.4% | 减仓 -16% |
| SHOPShopify Inc | $474.5M | 3.1% | 持平 |
| TWSTTwist Bioscience Corp | $468.1M | 3.0% | 减仓 -28% |
| TXG10X Genomics Inc | $383.5M | 2.5% | 减仓 -15% |
| AMZNAmazon.Com Inc | $379.2M | 2.5% | 加仓 +17% |
| PLTRPalantir Technologies Inc | $374.8M | 2.4% | 加仓 +3% |
| GOOGAlphabet Inc | $368.6M | 2.4% | 加仓 +45% |
| COINCoinbase Global Inc | $367.1M | 2.4% | 加仓 +6% |
| RBLXRoblox Corp | $351.6M | 2.3% | 加仓 +10% |
| BEAMBeam Therapeutics Inc | $351.3M | 2.3% | 减仓 -16% |
13F 列出的是管理规模超 1 亿美元的机构在美股的多头持仓,季末后 45 天内申报。空头、期权结构和非美持仓不在内。来源:SEC EDGAR。