市场状态:震荡(自 10月26日) · 0 号轨仓位:持有 SPY · 情绪温 · 估值极贵。 标普 500 盘前 +0.2%;昨日 +0.6%。 今日数据:FOMC(极重要)。
| NVDA | 217.94 | +0.9% |
| MSFT | 531.33 | -0.2% |
| AAPL | 347.10 | +0.9% |
| AMZN | 253.10 | +1.6% |
| GOOGL | 320.58 | +1.2% |
| META | 620.19 | -1.6% |
| TSLA | 407.46 | +4.0% |
| 科技 XLK | +1.7% |
| 可选消费 XLY | +1.0% |
| 材料 XLB | +0.8% |
| 公用事业 XLU | +0.7% |
| 工业 XLI | +0.6% |
| 医疗 XLV | -0.1% |
| 金融 XLF | -0.2% |
| 通信 XLC | -0.3% |
| 地产 XLRE | -0.8% |
| 必需消费 XLP | -0.9% |
| 能源 XLE | -2.1% |
公开版不含候选名字;免费注册后当天就能看到。 免费注册
非个人化出版物。候选是规则选出的名字,不是推荐。不承诺任何收益。