市场状态:危机(自 11月5日) · 0 号轨仓位:防守 · 情绪冷 · 估值极贵。 标普 500 盘前 +0.2%;昨日 -4.4%。 今日数据:NFP(重要)。
| NVDA | 181.60 | -9.3% |
| MSFT | 535.93 | -3.6% |
| AAPL | 344.17 | -1.5% |
| AMZN | 260.21 | -2.2% |
| GOOGL | 282.57 | -2.2% |
| META | 605.08 | -4.0% |
| TSLA | 343.69 | -10.8% |
| 通信 XLC | -0.6% |
| 公用事业 XLU | -0.7% |
| 必需消费 XLP | -0.8% |
| 地产 XLRE | -1.8% |
| 医疗 XLV | -2.5% |
| 金融 XLF | -2.9% |
| 材料 XLB | -2.9% |
| 能源 XLE | -3.0% |
| 可选消费 XLY | -3.8% |
| 工业 XLI | -4.1% |
| 科技 XLK | -8.0% |
标普 500 +0.3%,纳指 100 +1.4%,罗素 2000 +1.0%。 11 个板块中 3 个上涨;领涨 科技、通信,落后 必需消费、材料。 市值加权跑赢等权——今天靠大盘股撑。 七巨头 4/7 上涨,最强 特斯拉,最弱 微软。 VIX 25.6(-9.0%)。
| NVDA | 186.64 | +2.8% |
| MSFT | 530.61 | -1.0% |
| AAPL | 342.37 | -0.5% |
| AMZN | 259.30 | -0.4% |
| GOOGL | 284.78 | +0.8% |
| META | 610.15 | +0.8% |
| TSLA | 358.22 | +4.2% |
| 科技 XLK | +1.5% |
| 通信 XLC | +0.4% |
| 工业 XLI | +0.1% |
| 能源 XLE | -0.0% |
| 可选消费 XLY | -0.1% |
| 医疗 XLV | -0.1% |
| 公用事业 XLU | -0.4% |
| 金融 XLF | -0.6% |
| 地产 XLRE | -0.7% |
| 材料 XLB | -0.7% |
| 必需消费 XLP | -1.3% |
公开版不含候选名字;免费注册后当天就能看到。 免费注册
非个人化出版物。候选是规则选出的名字,不是推荐。不承诺任何收益。