| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 |
| 2026-09-22 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 |
| 2026-09-22 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 |
| 2026-09-22 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 |
| 2026-09-22 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 |
| 2026-09-08 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 |
| 2026-09-08 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-26 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-05 |
| 2026-08-14 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
| 2026-08-11 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
| 2026-08-11 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
| 2026-08-11 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-20 |
| 2026-08-11 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 |
| 2026-07-24 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-24 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-07-17 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 |
| 2026-06-15 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 |
| 2026-06-05 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-06-05 | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。