| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | BABoeing Company (BA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | GSGoldman Sachs Group, Inc. (GS) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | HONHoneywell International Inc. (HON) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | RHRH Common Stock (RH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-24 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-22 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-22 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-08 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-08 | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-08 | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-04 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-02 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-08-24 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-24 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-19 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-12 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-12 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-12 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-08-07 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-09 |
| 2026-07-28 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| 2026-07-28 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 |
| 2026-07-28 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 |
| 2026-07-28 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 |
| 2026-07-01 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 |
| 2026-07-01 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 |
| 2026-06-15 | VOYGVoyager Technologies, Inc. Class A Common Stock (VOYG) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-04 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-04 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-04 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-03 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-03 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-02 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-02 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-02 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-02 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-07 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。