| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 |
| 2026-08-12 | ROLRollins, Inc. Common Stock (ROL) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-09-22 |
| 2026-08-12 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 |
| 2026-07-14 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-14 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-14 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-06-10 | INTUIntuit Inc. - Common Stock (INTU) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-15 |
| 2026-05-08 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-08 | AXPAmerican Express Company Common Stock (AXP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-08 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。