| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-05 |
| 2026-09-11 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-05 |
| 2026-09-10 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-05 |
| 2026-09-08 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-05 |
| 2026-08-17 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 |
| 2026-07-01 | KOCoca-Cola Company (KO) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2026-06-18 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-06 |
| 2026-06-12 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-06 |
| 2026-06-10 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-06 |
| 2026-06-09 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-06 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。