| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-09-15 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 |
| 2026-08-14 | MSFT 期权Call options; Strike price $340; Expires 10/16/2026 | 买入 | $250,001 - $500,000 | 2026-09-14 |
| 2026-08-14 | MSFT 期权Call options; Strike price $330; Expires 10/16/2026 | 买入 | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-14 |
| 2026-08-14 | MSFT 期权Call options; Strike price $340; Expires 12/18/2026 | 卖出 | $250,001 - $500,000 | 2026-09-14 |
| 2026-08-14 | MSFT 期权Call options; Strike price $335; Expires 12/18/2026 | 卖出 | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-14 |
| 2026-08-06 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 |
| 2026-08-06 | QSRRestaurant Brands International Inc. Common Shares (QSR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 |
| 2026-07-24 | GOOGMAlphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-24 | GOOGNAlphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-23 | GOOGNAlphabet Inc. - Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-23 | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-20 | NICENICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary S | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-20 | SAILSailPoint Technologies Holdings, Inc. (SAIL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-17 | GTLSChart Industries, Inc. (GTLS) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-17 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-16 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-16 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-15 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock (CRWD) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-15 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-07-14 | FNFabrinet Ordinary Shares (FN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| 2026-06-17 | NTDOYNintendo Co Ltd ADR (NTDOY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-10 | INSMInsmed Incorporated - Common Stock (INSM) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-01 | ADCAgree Realty Corporation Common Stock (ADC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-01 | BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each represen | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-01 | BKNGBooking Holdings Inc. - Common Stock (BKNG) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-01 | NSRGYNESTLE S.A S/ADR (NSRGY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
| 2026-06-01 | NVZMYNOVONESIS B UNSP/ADR (NVZMY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。