| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock (AWK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | BLKBlackRock, Inc. Common Stock (BLK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | VVisa Inc. (V) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | WMTWalmart Inc. - Common Stock (WMT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 |
| 2026-06-12 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | BLKBlackRock, Inc. Common Stock (BLK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
| 2026-06-12 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。