| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-05-12 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 |
| 2026-02-02 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 置换 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-08 | CMSCMS Energy Corporation Common Stock (CMS) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-08 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-08 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-08 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-08 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-02 | BABoeing Company (BA) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-02 | BABoeing Company (BA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | IPInternational Paper Company Common Stock (IP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | IPInternational Paper Company Common Stock (IP) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | DGXQuest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | DGXQuest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | VRSKVerisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-30 | VRSKVerisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | ALKAlaska Air Group, Inc. Common Stock (ALK) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | ALKAlaska Air Group, Inc. Common Stock (ALK) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | FFIVF5, Inc. - Common Stock (FFIV) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | FFIVF5, Inc. - Common Stock (FFIV) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | GENGen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | GENGen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | WYWeyerhaeuser Company Common Stock (WY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-21 | WYWeyerhaeuser Company Common Stock (WY) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | FISVFiserv, Inc. - Common Stock (FISV) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | FISVFiserv, Inc. - Common Stock (FISV) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | KRKroger Company (KR) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | VRSNVeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-03 | VRSNVeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AOSA.O. Smith Corporation Common Stock (AOS) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AOSA.O. Smith Corporation Common Stock (AOS) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AAgilent Technologies, Inc. Common Stock (A) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AAgilent Technologies, Inc. Common Stock (A) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AEEAmeren Corporation Common Stock (AEE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | AEEAmeren Corporation Common Stock (AEE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | CLColgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | CLColgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | DVADaVita Inc. Common Stock (DVA) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | DVADaVita Inc. Common Stock (DVA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | SREDBA Sempra Common Stock (SRE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | SREDBA Sempra Common Stock (SRE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | EQIXEquinix, Inc. - Common Stock (EQIX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | EQIXEquinix, Inc. - Common Stock (EQIX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | HONHoneywell International Inc. (HON) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | HONHoneywell International Inc. (HON) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | KEYKeyCorp Common Stock (KEY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | KEYKeyCorp Common Stock (KEY) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | LYBLyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (LYB) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | MKCMcCormick & Company, Incorporated Common Stock (MKC) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | MKCMcCormick & Company, Incorporated Common Stock (MKC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | TAPMolson Coors Beverage Company Class B Common Stock (TAP) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | TAPMolson Coors Beverage Company Class B Common Stock (TAP) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | PAYCPaycom Software, Inc. Common Stock (PAYC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | PAYCPaycom Software, Inc. Common Stock (PAYC) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | ROLRollins, Inc. Common Stock (ROL) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | ROLRollins, Inc. Common Stock (ROL) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | UDRUDR, Inc. Common Stock (UDR) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | UDRUDR, Inc. Common Stock (UDR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | WECWEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-09-23 | WECWEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-05-07 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-03-15 | MMM2000135564 JT 3M Company Common Stock (MMM) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。