| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | AMCRAmcor plc Ordinary Shares (AMCR) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | APHAmphenol Corporation Common Stock (APH) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | CSXCSX Corporation (CSX) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | DUKDuke Energy Corporation (DUK) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock (FIS) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | FEFirstEnergy Corp. Common Stock (FE) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | FMCFMC Corporation Common Stock (FMC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | FTNTFortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | HONAVHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONAV) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | HONHoneywell International Inc. (HON) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | INTUIntuit Inc. - Common Stock (INTU) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | MGAMagna International, Inc. Common Stock (MGA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
| 2026-07-10 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。