| 交易日 | 代码 | 方向 | 金额 | 申报日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | CSXCSX Corporation - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | DUKDuke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | MAMastercard Incorporated Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | PFEPfizer, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | PGProcter & Gamble Company (The) Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-07-16 |
| 2026-06-08 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 |
| 2025-12-17 | XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-17 | XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-17 | XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-17 | AAPLApple Inc | 卖出 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2025-12-17 | GOOGLAlphabet Cl A | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | PEPPepsico Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | OCOwens Corning Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | MSFTMicrosoft Corp | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | AAPLApple Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-10-07 | ORCLOracle Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | BMYBristol-Myers Squibb Company | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | PYPLPaypal Holdings | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 买入 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | JPMJP Morgan Chase & Company | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | GOOGLAlphabet Cl A | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | AMGNAmgen Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | AAPLApple Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | ADMArcher Daniels Midland | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | CSXCSX Corp | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | STZConstellation Brands Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | DUKDuke Energy Corp | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | GSGoldman Sachs Group | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | LLYEli Lilly and Company | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | MAMastercard Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-04-15 | MSFTMicrosoft Corp | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | TSCOTractor Supply Company | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | CARRCarrier Global Corp | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | DEODiageo Plc ADR | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | MSFTMicrosoft Corp | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2025-01-10 | AAPLApple Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | AAPLApple Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | CTVACorteva, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | HONHoneywell International Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | KMBKimberly-Clark Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | OCOwens Corning Inc Common Stock New | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | AAPLApple Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | CTVACorteva, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | HONHoneywell International Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | KMBKimberly-Clark Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | OCOwens Corning Inc Common Stock New | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-10-29 | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | AAPLApple Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | CVSCVS Health Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | EIBLXEaton Vance Floating Rate Fund Insti Share Company: EATON VANCE FLOATI | 卖出 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2024-08-26 | ABNFXThe Bond Fd of America Class F-2 Shares Company: AMERICAN BOND FUND OF | 买入 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-13 | INTCIntel Corp | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-13 | INTCIntel Corp | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-13 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-13 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | ARKK 期权Ark Innovation ETF Option Type: Put Strike price: $45.00 Expires: 09/2 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $20.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $20.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Put Strike price: $17.00 Expires: 01 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | GILD 期权Gilead Sciences Inc Option Type: Put Strike price: $70.00 Expires: 11/ | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | GILD 期权Gilead Sciences Inc Option Type: Put Strike price: $70.00 Expires: 11/ | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | GILD 期权Gilead Sciences Inc Option Type: Put Strike price: $70.00 Expires: 11/ | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | PARAParamount Global Cl B | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $17.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $17.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $17.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $17.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | INTCIntel Corporation - Common Stock | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-10 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-09 | KEY 期权Keycorp Option Type: Put Strike price: $15.00 Expires: 09/20/2024 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-09 | INTCIntel Corporation - Common Stock | 买入 | $50,001 - $100,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | XBI 期权S&P Biotech SPDR Option Type: Call Strike price: $100.00 Expires: 10/1 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | XBI 期权S&P Biotech SPDR Option Type: Put Strike price: $90.00 Expires: 10/18/ | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | GOLD 期权Barrick Gold Corp Option Type: Put Strike price: $17.00 Expires: 01/17 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | GOLD 期权Barrick Gold Corp Option Type: Put Strike price: $17.00 Expires: 01/17 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | ADBE 期权Adobe Systems Inc Option Type: Put Strike price: $500.00 Expires: 12/2 | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | SWKSSkyworks Solutions, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | INTCIntel Corporation - Common Stock | 买入 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-08 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | ARKK 期权Ark Innovation ETF Option Type: Call Strike price: $51.00 Expires: 12/ | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | FITB 期权Fifth Third Bancorp - Common Stock Option Type: Call Strike price: $30 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | GOLD 期权Barrick Gold Corp Option Type: Call Strike price: $20.00 Expires: 01/1 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $20.00 Expires: 0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | CVX 期权Chevron Corporation Common Stock Option Type: Put Strike price: $145.0 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | CLF 期权Cleveland-Cliffs Inc Option Type: Call Strike price: $20.00 Expires: 1 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | CCJ 期权Cameco Corporation Common Stock Option Type: Put Strike price: $45.00 | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | LSCCLattice Semiconductor Corporation - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | INTCIntel Corporation - Common Stock | 买入 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | GOLDBarrick Gold Corp | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-07 | WMSAdvanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | WATWaters Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | VVisa Inc. | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | VRSKVerisk Analytics, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | UIUbiquiti Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | TERTeradyne, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | TELTe Connectivity Ltd | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | SNPSSynopsys, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | SOLVSolventum Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | RMDResMed Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | RELXRelx Plc ADR | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | QLYSQualys, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | PGProcter & Gamble Company (The) Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | PFEPfizer, Inc. Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | 卖出 | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | NDSNNordson Corporation - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | MSIMotorola Solutions, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | MCOMoody's Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | MAMastercard Incorporated Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | LULUlululemon athletica inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | KLACKLA Corporation - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | INFYInfosys Limited American Depositary Shares | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | HUMAHumacyte, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | HUMAHumacyte, Inc. - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | HSYThe Hershey Company Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | JKHYJack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | GGGGraco Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | GRMNGarmin Ltd. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | GLPIGaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | ELSEquity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | DECKDeckers Outdoor Corporation Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | CPRTCopart, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | CBSHCommerce Bancshares, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | CTASCintas Corporation - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | CDNSCadence Design Systems, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | DOWDow Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-05-03 | AAgilent Technologies, Inc. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-21 | WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. - Common Stock | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-21 | PARAParamount Global - Class B Common Stock | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-21 | HUMAHumacyte Inc | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-21 | HUMAHumacyte, Inc. - Common Stock | 买入 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-21 | HUMAHumacyte, Inc. - Common Stock | 买入 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-13 | QCOM 期权QUALCOMM Incorporated - Common Stock Option Type: Put Strike price: $1 | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-13 | ADBE 期权Adobe Systems Inc Option Type: Put Strike price: $500.00 Expires: 12/2 | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-13 | ADBE 期权Adobe Systems Inc Option Type: Put Strike price: $500.00 Expires: 12/2 | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-13 | ADBE 期权Adobe Systems Inc Option Type: Put Strike price: $500.00 Expires: 12/2 | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-13 | ADBE 期权Adobe Systems Inc Option Type: Put Strike price: $500.00 Expires: 12/2 | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-12 | AAPLApple Inc | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-12 | ACNAccenture Plc | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-12 | CSXCSX Corporation - Common Stock | 卖出 | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-12 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-12 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
| 2024-03-08 | AMAT 期权Applied Materials, Inc. - Common Stock Option Type: Put Strike price: | 卖出 | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 |
参众议员须在 45 天内披露超过 1,000 美元的交易(STOCK 法案)。金额按区间披露。只列有上市代码的申报(债券、私募、LLC 权益不列)。来源:众议院书记官办公室、参议院 eFD。