| Trade date | Ticker | Side | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| 2026-08-27 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| 2026-08-27 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-12 |
| 2026-08-21 | MTZMasTec, Inc. Common Stock (MTZ) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| 2026-08-10 | AMCRAmcor plc Ordinary Shares (AMCR) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| 2026-08-10 | LINLinde plc - Ordinary Shares (LIN) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-12 |
| 2026-07-22 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-22 | SYKStryker Corporation Common Stock (SYK) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-08 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-08 | TOSTToast, Inc. Class A Common Stock (TOST) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-07 | EQTEQT Corporation Common Stock (EQT) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-07-07 | ESABESAB Corporation Common Stock (ESAB) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 |
| 2026-06-30 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-24 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-24 | ESABESAB Corporation Common Stock (ESAB) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-22 | ESABESAB Corporation Common Stock (ESAB) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-17 | GILGildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock (GIL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-04 | WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | GILGildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock (GIL) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | SYKStryker Corporation Common Stock (SYK) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-01 | CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-01 | EQTEQT Corporation Common Stock (EQT) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 |
| 2026-06-01 | CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 |
| 2026-06-01 | EQTEQT Corporation Common Stock (EQT) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 |
| 2026-05-21 | BDXBecton, Dickinson and Company Common Stock (BDX) | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 |
| 2026-05-14 | AMCRAmcor plc Ordinary Shares (AMCR) | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 |
Senators and Representatives must disclose trades over $1,000 within 45 days (STOCK Act). Amounts are reported in ranges. Only trades with a listed ticker are shown (bonds, private funds and LLC interests are left out). Sources: House Clerk, Senate eFD.